
¥21,773/個
¥20,131/個
¥18,500/個
店舗の紹介
スポットで入荷したお買い得なお肉を販売します
送料とお届け目安
配送方法:サカマ便(クール宅急便)
| 地域区分 | 送料(税込) | 最短お届け |
|---|---|---|
| 北海道 | ¥3,168 | 翌々日午前中 |
| 北東北 | ¥2,013 | 翌々日午前中 |
| 南東北 | ¥1,903 | 翌日14:00以降 |
| 関東 | ¥1,793 | 翌日14:00以降 |
| 信越 | ¥1,793 | 翌日午前中 |
| 中部 | ¥1,683 | 翌日午前中 |
| 北陸 | ¥1,683 | 翌日午前中 |
| 関西 | ¥1,628 | 翌日午前中 |
| 中国 | ¥1,683 | 翌日午前中 |
| 四国 | ¥1,683 | 翌日午前中 |
| 九州 | ¥1,793 | 翌日14:00以降 |
| 沖縄 | ¥3,366 | 翌々日午前中 |
送料備考
サカマ便を利用するため、配送エリアとサイズに応じた送料が適用されます。詳細はご注文画面でご確認ください。