こちらの送料表は目安です。実際の送料とは多少の差額が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。(※送料はクール代込み、税別)
箱サイズに関する目安、詳細はコチラ。
配送先 | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 最短お届け日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ¥2,630 | ¥3,120 | ¥3,600 | ¥4,090 | 翌々日 |
青森県 | ¥1,680 | ¥2,170 | ¥2,650 | ¥3,140 | 翌々日 |
岩手県 | ¥1,680 | ¥2,170 | ¥2,650 | ¥3,140 | 翌々日 |
秋田県 | ¥1,680 | ¥2,170 | ¥2,650 | ¥3,140 | 翌々日 |
宮城県 | ¥1,630 | ¥2,120 | ¥2,600 | ¥3,090 | 翌々日 |
山形県 | ¥1,630 | ¥2,120 | ¥2,600 | ¥3,090 | 翌々日 |
福島県 | ¥1,630 | ¥2,120 | ¥2,600 | ¥3,090 | 翌々日 |
茨城県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
栃木県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
群馬県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
山梨県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
埼玉県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
千葉県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
東京都 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
神奈川県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
新潟県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
長野県 | ¥1,430 | ¥1,920 | ¥2,400 | ¥2,890 | 翌々日 |
富山県 | ¥1,420 | ¥1,910 | ¥2,390 | ¥2,880 | 翌々日 |
石川県 | ¥1,420 | ¥1,910 | ¥2,390 | ¥2,880 | 翌々日 |
福井県 | ¥1,420 | ¥1,910 | ¥2,390 | ¥2,880 | 翌々日 |
岐阜県 | ¥1,230 | ¥1,720 | ¥2,200 | ¥2,690 | 翌々日 |
静岡県 | ¥1,230 | ¥1,720 | ¥2,200 | ¥2,690 | 翌々日 |
愛知県 | ¥1,230 | ¥1,720 | ¥2,200 | ¥2,690 | 翌々日 |
三重県 | ¥1,180 | ¥1,660 | ¥2,150 | ¥2,630 | 翌々日 |
滋賀県 | ¥1,180 | ¥1,660 | ¥2,150 | ¥2,630 | 翌日14時以降 |
京都府 | ¥1,180 | ¥1,660 | ¥2,150 | ¥2,630 | 翌日14時以降 |
大阪府 | ¥1,180 | ¥1,660 | ¥2,150 | ¥2,630 | 翌日14時以降 |
兵庫県 | ¥1,180 | ¥1,660 | ¥2,150 | ¥2,630 | 翌日14時以降 |
奈良県 | ¥1,180 | ¥1,660 | ¥2,150 | ¥2,630 | 翌日14時以降 |
和歌山県 | ¥1,180 | ¥1,660 | ¥2,150 | ¥2,630 | 翌日14時以降 |
鳥取県 | ¥1,230 | ¥1,720 | ¥2,200 | ¥2,690 | 翌日14時以降 |
島根県 | ¥1,230 | ¥1,720 | ¥2,200 | ¥2,690 | 翌日14時以降 |
岡山県 | ¥1,230 | ¥1,720 | ¥2,200 | ¥2,690 | 翌日14時以降 |
広島県 | ¥1,230 | ¥1,720 | ¥2,200 | ¥2,690 | 翌日14時以降 |
山口県 | ¥1,230 | ¥1,720 | ¥2,200 | ¥2,690 | 翌日14時以降 |
徳島県 | ¥1,380 | ¥1,860 | ¥2,350 | ¥2,830 | 翌日14時以降 |
香川県 | ¥1,380 | ¥1,860 | ¥2,350 | ¥2,830 | 翌日14時以降 |
愛媛県 | ¥1,380 | ¥1,860 | ¥2,350 | ¥2,830 | 翌日14時以降 |
高知県 | ¥1,380 | ¥1,860 | ¥2,350 | ¥2,830 | 翌日14時以降 |
福岡県 | ¥730 | ¥960 | ¥1,160 | ¥1,410 | 翌日午前中 |
佐賀県 | ¥730 | ¥960 | ¥1,160 | ¥1,410 | 翌日午前中 |
長崎県 | ¥730 | ¥960 | ¥1,160 | ¥1,410 | 翌日午前中 |
熊本県 | ¥750 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,350 | 翌日午前中 |
大分県 | ¥730 | ¥960 | ¥1,160 | ¥1,410 | 翌日午前中 |
宮崎県 | ¥750 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,350 | 翌日午前中 |
鹿児島県 | ¥750 | ¥950 | ¥1,160 | ¥1,350 | 翌日午前中 |
沖縄県 | ¥2,280 | ¥3,070 | ¥3,850 | ¥4,640 | 翌々日 |
※その他、取り扱い地域(離島及び一部地域)に関してはお問い合わせ下さい。
※120サイズを超える商品は、常温便でのお取り扱いになる場合が御座います。あらかじめご了承下さい。